Zaznamenané body
Druh stromu
Odhad výšky
Tloušťka (DBH)
mm
mm
Seznam biotopových stromů

Bříza50.068585, 14.4960295–10 m300 mm2×
Javor50.066551, 14.49762420–25 m400 mm1×
Buk50.06784, 14.49737510–15 m300 mm2×
Dub50.767333, 15.07458910–15 m506 mm4×
Dub50.767555, 15.07176515–20 m688 mm4×
Buk50.767574, 15.072012> 25 m898 mm7×
Dub50.767414, 15.07183620–25 m1136 mm3×
Buk50.766559, 15.07261415–20 m602 mm4×
Třešeň49.178497, 13.8846135–10 m410 mm8×
Buk50.766586, 15.072478> 25 m793 mm7×
Lípa49.178541, 13.883347> 25 m1114 mm5×
Dub50.767036, 15.07384920–25 m828 mm3×
Dub50.766751, 15.0719725–10 m729 mm2×
Buk50.766719, 15.07186120–25 m984 mm7×
Buk50.766774, 15.07192620–25 m723 mm10×
Lípa50.076917, 14.44805210–15 m439 mm4×
Lípa50.07674, 14.4466275–10 m427 mm5×
Dub50.766767, 15.07275920–25 m793 mm3×
Lípa50.076888, 14.4475285–10 m312 mm3×
Lípa49.174123, 13.88769420–25 m1950 mm9×
Javor50.076869, 14.44748810–15 m481 mm4×
Buk50.066633, 14.4992935–10 m400 mm2×
Jilm50.766588, 15.07297220–25 m624 mm3×
Jírovec50.076851, 14.44751610–15 m653 mm4×
Lípa50.077465, 14.4488375–10 m264 mm2×
Lípa50.078276, 14.4489725–10 m341 mm2×
Buk50.06785, 14.49970715–20 m350 mm2×
Dub49.872699, 15.83212415–20 m302 mm2×
Dub49.872282, 15.83124320–25 m334 mm2×
Dub49.872929, 15.82737415–20 m302 mm3×
Dub49.875882, 15.82669515–20 m462 mm3×
Javor49.174734, 13.8835975–10 m870 mm12×
Bříza49.177707, 13.88902420–25 m1210 mm7×
Jasan49.175274, 13.88928215–20 m780 mm9×
Lípa49.173914, 13.88848715–20 m2100 mm10×
Javor49.898046, 15.82184615–20 m414 mm2×
Javor49.172067, 13.88753120–25 m490 mm6×
Dub49.889286, 15.83506520–25 m2260 mm3×
Buk50.769736, 15.081322> 25 m844 mm8×
Buk50.769855, 15.081366> 25 m974 mm7×
Dub50.769287, 15.081184> 25 m688 mm4×
Buk50.769039, 15.07898620–25 m624 mm6×
Buk50.769009, 15.0796615–20 m614 mm5×
Dub50.76869, 15.07980120–25 m668 mm3×
Olše50.193578, 12.78450910–15 m500 mm1×
Buk50.768635, 15.079672> 25 m818 mm4×
Buk50.769306, 15.07886815–20 m783 mm4×
Javor50.767963, 15.07868215–20 m729 mm3×
Dub50.194821, 12.78014115–20 m600 mm1×
Jírovec49.16041, 13.87455910–15 m1089 mm11×
Třešeň49.16095, 13.8772285–10 m710 mm9×
Vrba49.158933, 13.8811320–25 m1270 mm9×
Jasan49.160457, 13.8839515–10 m39 mm6×
Jasan50.129585, 14.3743915–10 m1241 mm2×
Javor50.129726, 14.37304310–15 m697 mm2×
Dub49.700063, 18.65632720–25 m637 mm4×
Dub50.767780, 15.07843520–25 m697 mm5×
Dub49.700116, 18.65628720–25 m1114 mm3×
Vrba49.700232, 18.65715910–15 m1114 mm6×
Vrba49.700216, 18.6570710–15 m796 mm4×
Vrba49.700292, 18.6570115–10 m477 mm4×
Javor49.700224, 18.65679420–25 m573 mm3×
Bříza49.69943, 18.6549> 25 m637 mm2×
Bříza49.700138, 18.6538115–10 m637 mm3×
Buk49.700499, 18.65258920–25 m637 mm4×
Jírovec49.700401, 18.650212> 25 m1273 mm5×
Dub50.128566, 14.13823810–15 m544 mm2×
Javor49.776592, 13.3684915–10 m400 mm3×
Bříza50.069575, 14.4986155–10 m300 mm2×
Buk49.700499, 18.65258920–25 m637 mm4×
Bříza49.69943, 18.6549> 25 m637 mm2×
Bříza49.700138, 18.6538115–10 m637 mm3×
Jírovec49.700401, 18.650212> 25 m1273 mm5×
Vrba49.700292, 18.6570115–10 m477 mm4×
Vrba49.700216, 18.6570710–15 m796 mm3×
Vrba49.700232, 18.65715910–15 m1114 mm6×
Javor49.700224, 18.65679420–25 m573 mm3×
Dub49.700063, 18.65632720–25 m637 mm4×
Dub49.700116, 18.65628720–25 m1114 mm3×
Bříza49.76535, 15.5923085–10 m500 mm3×
Třešeň49.77352, 15.55398715–20 m650 mm3×
Jabloň49.765511, 15.5916755–10 m350 mm3×
Topol49.766046, 15.591033> 25 m750 mm4×
Dub50.139739, 14.1275265–10 m51 mm4×
Dub50.138034, 14.129485–10 m21 mm2×
Dub50.140004, 14.12351120–25 m70 mm3×
Smrk50.141104, 14.12548815–20 m60 mm2×
Buk50.1384, 14.12949510–15 m16 mm1×
Dub50.140233, 14.12809815–20 m32 mm2×
Dub50.139323, 14.12795215–20 m38 mm2×
Dub50.14073, 14.1280795–10 m54 mm3×
Dub50.140673, 14.12704610–15 m24 mm3×
Dub50.141264, 14.126127> 25 m53 mm1×
Dub50.141842, 14.1257865–10 m48 mm1×
Dub50.142061, 14.125451> 25 m49 mm1×
Vrba49.764579, 15.584365–10 m350 mm3×
Třešeň49.763254, 15.5819515–20 m550 mm2×
Jasan49.764084, 15.58335110–15 m600 mm4×
Třešeň49.763147, 15.58146110–15 m450 mm4×
Švestka49.7641, 15.5892725–10 m250 mm4×
Javor50.783828, 15.0940655–10 m216 mm4×
Bříza50.192471, 14.68960715–20 m500 mm5×
Jírovec50.194191, 14.69180220–25 m700 mm3×
Jírovec50.194402, 14.68998115–20 m800 mm5×
Vrba50.07359, 14.24898610–15 m350 mm6×
Vrba50.074063, 14.24888510–15 m380 mm4×
Vrba50.074272, 14.2486365–10 m380 mm3×
Dub50.074551, 14.24727315–20 m600 mm5×
Dub50.075575, 14.246639> 25 m520 mm4×
Javor50.075509, 14.247837> 25 m500 mm2×
Lípa50.075675, 14.25826920–25 m159 mm3×
Lípa50.075555, 14.25859620–25 m169 mm2×
Lípa49.770151, 15.5735–10 m1200 mm2×
Dub50.144639, 14.3896520–25 m812 mm1×
Olše49.533595, 15.1962715–20 m302 mm2×
Olše50.22013, 14.15041115–20 m401 mm1×
Borovice50.13876, 14.09911515–20 m716 mm1×
Vrba50.137251, 14.09879915–20 m955 mm5×
Javor50.138326, 14.10083215–20 m306 mm4×
Lípa50.138217, 14.10056120–25 m519 mm2×
Topol50.137971, 14.10021> 25 m551 mm3×
Lípa50.138029, 14.09991120–25 m487 mm3×
Topol50.137401, 14.09876920–25 m414 mm1×
Olše49.168586, 17.69984610–15 m366 mm2×
Smrk49.170026, 17.70054715–20 m414 mm1×
Vrba50.182388, 14.0767565–10 m299 mm3×
Buk49.170372, 17.7010315–10 m191 mm1×
Vrba50.219916, 14.1482455–10 m1856 mm3×
Olše49.170643, 17.7022025–10 m286 mm2×
Borovice49.150659, 17.68512110–15 m398 mm1×
Buk49.151302, 17.68477610–15 m573 mm1×
Buk49.151279, 17.68475210–15 m302 mm1×
Vrba49.151854, 17.6843155–10 m414 mm1×
Vrba49.152055, 17.6842555–10 m732 mm1×
Dub50.189488, 14.68893420–25 m1000 mm6×
Dub50.191047, 14.688441> 25 m1500 mm5×
Jasan50.128343, 14.11802815–20 m748 mm6×
Olše50.19189, 14.68689820–25 m750 mm3×
Javor50.128455, 14.13275615–20 m232 mm5×
Javor50.128737, 14.13298820–25 m624 mm4×
Javor50.128629, 14.13294420–25 m251 mm4×
Dub50.128759, 14.13262815–20 m525 mm4×
Dub50.128877, 14.13239215–20 m532 mm5×
Javor50.128704, 14.1320415–20 m583 mm6×
Javor50.128649, 14.13185310–15 m551 mm4×
Vrba50.12872, 14.1319135–10 m1241 mm7×
Javor50.128698, 14.1316865–10 m920 mm13×
Buk50.789203, 15.0928535–10 m95 mm3×
Buk50.787842, 15.089948> 25 m700 mm7×
Buk50.789193, 15.0929015–10 m57 mm2×
Buk50.789289, 15.0926545–10 m64 mm4×
Buk50.787578, 15.0903635–10 m732 mm2×
Buk50.786192, 15.08673420–25 m38 mm2×
Buk50.787082, 15.0844035–10 m73 mm4×
Buk50.787082, 15.0844035–10 m38 mm3×
Buk50.787074, 15.08440120–25 m64 mm4×
Buk50.785916, 15.081408> 25 m382 mm2×
Buk50.785916, 15.081408> 25 m382 mm2×
Borovice49.783876, 13.396026> 25 m637 mm3×
Dub50.066589, 14.50067110–15 m400 mm3×
Buk49.874469, 14.86404820–25 m420 mm1×
Buk49.874436, 14.8641415–20 m388 mm1×
Javor49.874414, 14.86407820–25 m360 mm1×
Buk49.874432, 14.86428920–25 m407 mm1×
Buk49.874457, 14.86386620–25 m442 mm1×
Ořešák50.12172, 14.41471915–20 m573 mm4×
Jasan50.126165, 14.36901115–20 m732 mm4×
Javor50.191443, 14.67203910–15 m400 mm3×
Dub50.189759, 14.67919710–15 m750 mm4×
Jasan50.190727, 14.68355415–20 m1200 mm6×
Olše50.191796, 14.6858935–10 m398 mm4×
Buk49.872715, 14.86607220–25 m493 mm2×
Buk49.872713, 14.86565315–20 m407 mm2×
Buk49.872527, 14.8655120–25 m465 mm2×
Buk49.872407, 14.865386> 25 m621 mm2×
Buk49.872492, 14.8654725–10 m579 mm1×
Buk49.87283, 14.86547420–25 m754 mm3×
Buk49.8729, 14.86542620–25 m681 mm2×
Buk49.872921, 14.8655025–10 m477 mm3×
Buk49.873224, 14.86513> 25 m773 mm1×
Javor49.873968, 14.864172> 25 m764 mm1×
Buk49.874044, 14.8643635–10 m1178 mm2×
Buk50.221763, 12.3451975–10 m2130 mm3×
Jírovec50.221794, 12.34515915–20 m1120 mm1×
Javor50.221892, 12.34499215–20 m70 mm1×
Javor50.221984, 12.34493710–15 m70 mm1×
Dub50.22196, 12.34491320–25 m1200 mm1×
Buk49.874407, 14.864087> 25 m723 mm1×
Buk49.87454, 14.8633685–10 m831 mm3×
Buk49.874539, 14.86333215–20 m357 mm2×
Buk49.874647, 14.863338> 25 m707 mm1×
Javor49.874819, 14.86339920–25 m547 mm2×
Javor49.874873, 14.86331320–25 m586 mm1×
Javor49.874826, 14.86342115–20 m452 mm1×
Buk49.87473, 14.8628735–10 m439 mm1×
Buk49.874982, 14.86274920–25 m694 mm2×
Javor49.875387, 14.86222520–25 m639 mm1×
Javor49.875558, 14.862083> 25 m955 mm1×
Lípa49.755141, 14.06748815–20 m1358 mm2×
Dub50.447902, 16.1336085–10 m318 mm2×
Smrk50.445768, 16.1300225–10 m569 mm2×
Modřín50.443053, 16.131945> 25 m728 mm1×
Smrk50.443529, 16.13286915–20 m407 mm1×
Buk55.790493, 12.5778985–10 m2 mm2×
Lípa50.070936, 14.72887920–25 m1846 mm3×
Dub49.995408, 14.86193715–20 m987 mm3×
Lípa50.012667, 14.67489215–20 m1665 mm2×
Lípa49.97212, 13.942393> 25 m2222 mm2×
Lípa50.031121, 14.19885710–15 m1124 mm2×
Dub49.931653, 14.30709315–20 m1974 mm2×
Dub49.804095, 14.94230920–25 m1241 mm3×
Dub49.964806, 14.043457> 25 m1318 mm2×
Dub50.14923, 13.96292610–15 m2706 mm3×
Lípa49.659029, 14.86835520–25 m2180 mm3×
Dub50.34713, 15.02500615–20 m2387 mm6×
Jasan49.850112, 14.21793120–25 m1550 mm3×
Vrba50.024789, 15.127452> 25 m1592 mm3×
Lípa49.615799, 14.696737> 25 m2461 mm4×
Buk49.575567, 14.26855620–25 m1331 mm6×
Dub49.661579, 13.78624415–20 m2432 mm3×
Buk49.621296, 13.75355415–20 m1974 mm6×
Javor49.787857, 13.90454915–20 m1264 mm4×
Třešeň50.537548, 13.7688935–10 m350 mm3×
Dub50.527185, 13.7626735–10 m166 mm2×
Javor50.527358, 13.7628565–10 m172 mm1×
Dub50.527367, 13.7633465–10 m382 mm3×
Dub50.768352, 15.07885615–20 m420 mm3×
Dub50.769081, 15.07849315–20 m538 mm2×
Buk50.767893, 15.07887> 25 m770 mm4×
Jírovec49.190882, 16.6058365–10 m70 mm1×
Javor49.190714, 16.6056395–10 m1194 mm1×
Buk50.771921, 15.10460115–20 m600 mm3×
Dub50.773395, 15.10267510–15 m500 mm5×
Buk50.773315, 15.10305220–25 m1300 mm4×
Dub49.687233, 13.94630310–15 m1222 mm3×
Dub49.685575, 14.02020715–20 m1878 mm4×
Dub50.768050, 15.07728415–20 m547 mm4×
Dub50.768024, 15.07754120–25 m627 mm5×
Dub50.767779, 15.07746620–25 m729 mm3×
Buk50.768252, 15.07603720–25 m662 mm3×
Dub50.767966, 15.07638815–20 m452 mm2×
Buk48.919908, 20.32035320–25 m645 mm3×
Vrba50.149154, 14.3529085–10 m420 mm1×
Jasan50.149216, 14.35303310–15 m220 mm1×
Olše50.149262, 14.35313615–20 m1022 mm1×
Topol48.917842, 20.3165545–10 m341 mm3×
Dub50.75396, 15.10032315–20 m600 mm4×
Buk48.919893, 20.319895> 25 m725 mm4×
Topol48.92265, 20.322235> 25 m496 mm3×
Javor50.756305, 15.1024810–15 m900 mm3×
Buk50.218584, 12.87611815–20 m83 mm9×
Buk50.218894, 12.8757520–25 m73 mm8×
Buk50.218895, 12.8745920–25 m60 mm4×
Buk50.21942, 12.87352320–25 m80 mm8×
Dub50.776818, 15.34776510–15 m1665 mm5×
Topol49.103006, 14.195385> 25 m707 mm8×
Dub50.769072, 15.07626920–25 m547 mm4×
Dub50.768726, 15.07636320–25 m528 mm4×
Buk50.768315, 15.076097> 25 m859 mm4×
Dub50.768477, 15.07354515–20 m401 mm5×
Dub50.768473, 15.07350515–20 m528 mm3×
Dub50.768968, 15.07380215–20 m637 mm4×
Dub50.769332, 15.07427915–20 m462 mm3×
Buk50.79444, 15.084926> 25 m968 mm6×
Buk50.792213, 15.08316420–25 m796 mm4×
Buk50.783792, 15.0938625–10 m414 mm4×
Buk50.783793, 15.0940785–10 m334 mm6×
Buk50.783754, 15.09405915–20 m372 mm2×
Buk50.782934, 15.094155> 25 m859 mm3×
Buk50.782646, 15.094066> 25 m828 mm5×
Buk50.78247, 15.093827> 25 m796 mm5×
Buk50.782455, 15.093963> 25 m796 mm2×
Buk50.783242, 15.090736> 25 m605 mm7×
Buk50.783264, 15.0908685–10 m439 mm6×
Buk50.783626, 15.092099> 25 m621 mm7×
Buk50.783452, 15.09142820–25 m477 mm3×
Buk50.783425, 15.0914365–10 m166 mm4×
Javor50.79121, 15.08502715–20 m318 mm2×
Buk50.783792, 15.0938625–10 m414 mm4×
Javor50.783828, 15.0940655–10 m216 mm4×
Buk50.78247, 15.093827> 25 m796 mm5×
Buk50.782455, 15.093963> 25 m796 mm2×
Buk50.782286, 15.09336520–25 m691 mm5×
Buk50.782733, 15.09212320–25 m732 mm4×
Bříza50.223685, 12.8762525–10 m684 mm4×
Dub50.223217, 12.8764585–10 m27 mm4×
Vrba49.102918, 14.19593620–25 m855 mm7×
Dub49.101212, 14.20139920–25 m1451 mm4×
Vrba49.169514, 14.18415520–25 m1733 mm3×
Borovice49.868398, 14.82826620–25 m401 mm5×
Smrk49.868252, 14.828801> 25 m557 mm2×
Javor49.864957, 14.81457215–20 m252 mm6×
Javor49.865017, 14.8150420–25 m657 mm4×
Borovice49.88153, 14.81590420–25 m533 mm7×
Borovice49.881592, 14.81578320–25 m502 mm7×
Borovice49.881349, 14.81590520–25 m560 mm6×
Borovice49.876685, 14.812097> 25 m521 mm6×
Dub49.886387, 14.81106515–20 m589 mm5×
Dub49.88639, 14.811015> 25 m812 mm5×
Buk49.890513, 14.80830415–20 m726 mm10×
Buk49.889951, 14.808174> 25 m860 mm8×
Dub49.888691, 14.80999120–25 m511 mm4×
Jasan49.888455, 14.80984520–25 m732 mm5×
Dub49.889643, 14.81092610–15 m500 mm4×
Smrk49.881097, 14.803286> 25 m572 mm3×
Olše49.881067, 14.80318910–15 m401 mm6×
Buk49.884893, 14.805624> 25 m875 mm4×
Jedle49.888098, 14.79976620–25 m335 mm4×
Buk49.886048, 14.801604> 25 m471 mm2×
Buk49.886139, 14.801535> 25 m718 mm4×
Dub49.886232, 14.80084120–25 m326 mm5×
Vrba49.317669, 13.8820685–10 m1162 mm5×
Buk49.886124, 14.801132> 25 m729 mm7×
Buk49.885539, 14.79862915–20 m481 mm6×
Vrba49.32082, 13.88122320–25 m2415 mm7×
Buk49.886263, 14.801292> 25 m834 mm3×
Jabloň49.32231, 13.88266710–15 m141 mm3×
Buk49.885505, 14.79847320–25 m405 mm7×
Buk49.88611, 14.79855120–25 m733 mm5×
Jasan49.330942, 13.8949815–20 m586 mm6×
Jabloň49.330714, 13.8988245–10 m223 mm9×
Dub49.884913, 14.798478> 25 m850 mm7×
Buk49.886682, 14.801021> 25 m592 mm5×
Dub49.477144, 13.79379620–25 m713 mm7×
Buk49.886633, 14.801058> 25 m930 mm4×
Modřín49.88632, 14.801758> 25 m650 mm1×
Buk49.886259, 14.801469> 25 m517 mm4×
Dub49.887941, 14.800139> 25 m749 mm3×
Dub49.886181, 14.810828> 25 m620 mm3×
Dub49.876891, 14.81273715–20 m435 mm1×
Třešeň49.88123, 14.81583910–15 m279 mm7×
Habr49.881241, 14.81591715–20 m332 mm2×
Borovice49.881178, 14.815638> 25 m420 mm2×
Olše49.865301, 14.81518410–15 m357 mm5×
Bříza49.86867, 14.8293965–10 m397 mm5×
Smrk49.868723, 14.82937> 25 m433 mm1×
Smrk49.86892, 14.83120510–15 m433 mm9×
Bříza49.868634, 14.82946310–15 m298 mm4×
Bříza49.86873, 14.829339> 25 m333 mm3×
Javor49.865191, 14.81494> 25 m715 mm10×
Habr49.881249, 14.81556910–15 m307 mm2×
Dub49.881366, 14.81559310–15 m270 mm12×
Borovice49.881152, 14.8154745–10 m540 mm10×
Dub49.876749, 14.81243310–15 m370 mm5×
Dub49.886247, 14.8102220–25 m590 mm4×
Buk49.890371, 14.808911> 25 m715 mm8×
Buk49.890624, 14.80906415–20 m481 mm5×
Buk49.890347, 14.80889> 25 m710 mm4×
Buk49.890157, 14.808946> 25 m719 mm3×
Dub49.889118, 14.80987> 25 m677 mm3×
Dub49.889043, 14.809907> 25 m540 mm4×
Dub49.889099, 14.80985220–25 m535 mm2×
Dub49.889177, 14.81009215–20 m492 mm2×
Dub49.88914, 14.80904920–25 m415 mm3×
Habr49.879908, 14.80293620–25 m520 mm5×
Habr49.880899, 14.80309115–20 m524 mm6×
Javor49.885169, 14.805787> 25 m690 mm9×
Dub49.885114, 14.805559> 25 m849 mm3×
Jasan49.885262, 14.805272> 25 m890 mm5×
Javor49.885338, 14.80596115–20 m280 mm6×
Javor49.885228, 14.80554420–25 m630 mm6×
Dub49.888013, 14.800071> 25 m500 mm3×
Buk49.886315, 14.801566> 25 m666 mm6×
Buk49.88626, 14.801108> 25 m782 mm4×
Buk49.886471, 14.800984> 25 m720 mm6×
Buk49.886486, 14.800943> 25 m615 mm5×
Buk49.886504, 14.800781> 25 m860 mm4×
Dub49.886025, 14.7982915–20 m445 mm5×
Dub49.885993, 14.79889> 25 m456 mm1×
Buk49.885785, 14.798742> 25 m476 mm4×
Třešeň49.885823, 14.7992715–20 m315 mm3×
Dub49.885929, 14.798436> 25 m882 mm3×
Buk49.885464, 14.79866915–20 m472 mm4×
Dub49.885874, 14.798319> 25 m675 mm1×
Jírovec49.423116, 15.5632935–10 m191 mm2×
Javor49.959898, 15.2402825–10 m40 mm2×
Dub50.769796, 15.08284215–20 m637 mm3×
Buk50.769867, 15.078561> 25 m898 mm5×
Buk50.769714, 15.078653> 25 m964 mm4×
Buk50.769736, 15.078676> 25 m898 mm6×
Buk50.786501, 15.089362> 25 m427 mm2×
Dub49.699988, 14.884133> 25 m1045 mm1×
Dub49.700392, 14.884397> 25 m715 mm1×
Dub49.69903, 14.8845455–10 m995 mm5×
Dub49.698801, 14.88454815–20 m786 mm14×
Dub49.70026, 14.8844> 25 m715 mm3×
Dub49.699574, 14.88517215–20 m430 mm2×
Dub49.699565, 14.88523520–25 m725 mm4×
Dub49.699456, 14.88503920–25 m651 mm6×
Dub49.699329, 14.88479115–20 m475 mm3×
Dub49.698878, 14.88575320–25 m670 mm2×
Dub49.698817, 14.88573515–20 m355 mm3×
Dub49.697996, 14.885789> 25 m1040 mm10×
Dub49.697786, 14.885793> 25 m1111 mm7×
Dub49.697309, 14.885548> 25 m1180 mm3×
Dub49.697427, 14.8854285–10 m520 mm10×
Dub49.697251, 14.885573> 25 m317 mm2×
Dub49.695835, 14.8860615–20 m1000 mm15×
Dub49.696893, 14.88625120–25 m790 mm1×
Dub49.697076, 14.88661820–25 m835 mm3×
Dub49.696734, 14.886718> 25 m1010 mm1×
Dub49.695772, 14.88664615–20 m635 mm8×
Dub49.695428, 14.88655820–25 m760 mm4×
Dub49.693687, 14.88555520–25 m1073 mm3×
Dub49.693912, 14.88657> 25 m570 mm3×
Dub49.69369, 14.886524> 25 m1040 mm1×
Lípa49.692693, 14.88667520–25 m496 mm3×
Jasan49.692708, 14.886186> 25 m500 mm6×
Dub49.692927, 14.88591> 25 m1282 mm2×
Dub49.692245, 14.88634520–25 m1084 mm8×
Dub49.692303, 14.886403> 25 m880 mm17×
Dub49.692295, 14.886331> 25 m1220 mm2×
Smrk49.691926, 14.886754> 25 m460 mm2×
Dub50.746317, 15.08594715–20 m700 mm4×
Jasan49.692333, 14.88438820–25 m900 mm3×
Dub49.694574, 14.88455515–20 m457 mm2×
Smrk49.697296, 14.885059> 25 m1124 mm2×
Dub50.747612, 15.08984410–15 m500 mm5×
Dub49.69491, 14.88508320–25 m380 mm2×
Dub49.697228, 14.88462620–25 m530 mm6×
Jedle48.924851, 20.3183925–10 m366 mm7×
Dub49.695044, 14.88472620–25 m700 mm3×
Smrk49.697365, 14.88482120–25 m420 mm5×
Dub50.748232, 15.088515–20 m1000 mm3×
Buk48.9251, 20.31954315–20 m501 mm5×
Dub49.697857, 14.88445720–25 m1080 mm2×
Dub50.749252, 15.0872515–20 m1300 mm4×
Dub49.697685, 14.88433220–25 m910 mm7×
Dub49.695879, 14.88471715–20 m380 mm2×
Buk48.925086, 20.3195295–10 m307 mm6×
Dub50.749236, 15.0872945–10 m650 mm5×
Dub49.698326, 14.88382920–25 m890 mm3×
Dub49.698087, 14.883878> 25 m1440 mm12×
Dub49.69871, 14.883384> 25 m1250 mm4×
Dub49.698706, 14.88356620–25 m470 mm3×
Dub50.744981, 15.0876565–10 m350 mm4×
Dub50.747571, 15.0887120–25 m600 mm4×
Dub50.745406, 15.08962510–15 m460 mm5×
Smrk49.699667, 14.88353110–15 m240 mm3×
Dub49.699682, 14.88331820–25 m927 mm1×
Dub50.747098, 15.08782815–20 m500 mm5×
Smrk49.699595, 14.88360710–15 m414 mm3×
Buk48.92577, 20.32140520–25 m517 mm3×
Dub50.747031, 15.0877310–15 m450 mm5×
Dub50.746734, 15.08712115–20 m500 mm5×
Dub50.748802, 15.08653920–25 m500 mm5×
Dub50.74856, 15.08505415–20 m500 mm5×
Dub50.748379, 15.08292715–20 m500 mm6×
Dub36.2795, 52.881387> 25 m1400 mm1×
Dub36.279004, 52.882293> 25 m1450 mm1×
Bříza49.777268, 15.55938820–25 m450 mm4×
Třešeň49.777135, 15.55958315–20 m500 mm1×
Vrba49.436699, 17.1683715–10 m1400 mm2×
Dub48.994769, 14.771539> 25 m900 mm2×
Olše48.995772, 14.7747385–10 m700 mm6×
Olše49.755667, 15.5708685–10 m318 mm4×
Borovice49.75979, 15.577820–25 m646 mm1×
Olše49.70348, 15.665385–10 m439 mm3×
Vrba50.754234, 15.0932185–10 m1000 mm5×
Vrba50.754336, 15.09295510–15 m1000 mm6×
Dub50.754537, 15.09269910–15 m1000 mm9×
Javor50.754781, 15.0927715–20 m450 mm5×
Dub50.754783, 15.0928125–10 m600 mm4×
Buk50.754771, 15.092665–10 m900 mm5×
Javor50.754732, 15.0928345–10 m1000 mm6×
Dub50.754796, 15.093225–10 m600 mm6×
Třešeň50.754796, 15.09325215–20 m400 mm4×
Dub50.754862, 15.09317910–15 m400 mm9×
Buk50.754886, 15.0932315–20 m7000 mm6×
Vrba49.760495, 15.5781635–10 m207 mm4×
Buk50.756953, 15.09387720–25 m1000 mm6×
Smrk49.760607, 15.57857720–25 m430 mm2×
Smrk49.761347, 15.57878520–25 m509 mm2×
Smrk49.761368, 15.57875520–25 m293 mm1×
Dub49.964743, 15.55991> 25 m393 mm3×
Olše49.964324, 15.55915115–20 m214 mm1×
Buk49.964163, 15.5591620–25 m284 mm2×
Javor49.875393, 14.86077> 25 m656 mm1×
Javor49.875319, 14.860629> 25 m662 mm2×
Javor49.875487, 14.860219> 25 m834 mm2×
Javor49.875514, 14.860379> 25 m1050 mm1×
Habr49.876049, 14.859615–10 m468 mm5×
Jasan49.875984, 14.85952720–25 m563 mm1×
Javor49.87591, 14.85947820–25 m538 mm2×
Javor49.876746, 14.858454> 25 m777 mm1×
Habr49.876455, 14.85854815–20 m742 mm1×
Javor49.876415, 14.85862415–20 m522 mm1×
Javor49.876549, 14.858401> 25 m745 mm1×
Javor49.876673, 14.858335> 25 m532 mm1×
Buk49.876589, 14.858369> 25 m1140 mm2×
Javor49.876614, 14.8579220–25 m535 mm1×
Javor49.876217, 14.85784820–25 m347 mm1×
Javor49.877167, 14.85794315–20 m357 mm1×
Habr49.876908, 14.8580325–10 m500 mm2×
Javor49.876926, 14.8580615–20 m376 mm1×
Třešeň50.042653, 15.5585415–10 m545 mm2×
Lípa50.050336, 15.55958620–25 m825 mm2×
Borovice50.052812, 15.55884815–20 m207 mm3×
Topol50.051865, 15.55889210–15 m817 mm2×
Bříza50.051838, 15.55889520–25 m368 mm2×
Jilm50.049077, 15.55533620–25 m1155 mm3×
Javor50.046531, 15.55570220–25 m604 mm1×
Topol50.049613, 15.5560715–10 m673 mm4×
Jilm50.049613, 15.556071> 25 m1277 mm5×
Dub50.045003, 15.559969> 25 m1085 mm2×
Buk50.769573, 15.079254> 25 m1050 mm5×
Dub50.769716, 15.08000620–25 m629 mm4×
Buk50.770327, 15.081381> 25 m1035 mm5×
Dub49.683174, 14.00842920–25 m1783 mm4×
Buk50.757574, 15.10164920–25 m1200 mm5×
Smrk49.875274, 14.862146> 25 m481 mm1×
Smrk49.875086, 14.862515> 25 m907 mm1×
Jasan49.874312, 14.864783> 25 m439 mm1×
Buk49.873788, 14.86738310–15 m547 mm2×
Javor49.873302, 14.86487220–25 m1019 mm1×
Buk49.87335, 14.86475110–15 m484 mm2×
Buk49.873328, 14.86460115–20 m468 mm1×
Buk49.873363, 14.86462120–25 m691 mm1×
Buk49.873651, 14.8627315–20 m678 mm1×
Buk49.874024, 14.86209610–15 m500 mm2×
Javor49.873991, 14.861741> 25 m1006 mm1×
Buk49.874013, 14.86176520–25 m404 mm2×
Javor49.874294, 14.8612075–10 m487 mm2×
Javor49.874141, 14.86093915–20 m471 mm1×
Javor49.874222, 14.86087715–20 m497 mm1×
Javor49.874067, 14.86077420–25 m388 mm1×
Buk49.874644, 14.86067120–25 m713 mm2×
Buk49.874763, 14.86105115–20 m640 mm1×
Buk49.874244, 14.8601820–25 m856 mm4×
Javor49.874667, 14.85946515–20 m357 mm1×
Buk49.87472, 14.85940920–25 m681 mm2×
Javor49.874758, 14.8592875–10 m1006 mm5×
Javor49.874957, 14.85925220–25 m563 mm2×
Buk49.875074, 14.85858115–20 m506 mm2×
Buk49.874696, 14.85863610–15 m465 mm2×
Buk49.874697, 14.8586615–20 m598 mm1×
Buk49.874824, 14.85891810–15 m605 mm3×
Buk50.129471, 14.36980520–25 m666 mm1×
Vrba49.310717, 16.9372485–10 m1964 mm11×
Vrba49.310506, 16.9373145–10 m1203 mm10×
Buk49.873573, 14.86804815–20 m643 mm2×
Buk49.873512, 14.86804420–25 m436 mm1×
Buk49.873448, 14.86800620–25 m738 mm1×
Buk49.87353, 14.868149> 25 m809 mm1×
Buk49.873605, 14.86824520–25 m707 mm2×
Buk49.873645, 14.86861910–15 m770 mm2×
Buk49.872156, 14.86796120–25 m369 mm1×
